轉人仔$7500=港元$8465@1.1286
再買入 87001 X3000 股X$3.15
=$9450人仔
迎接環球經濟復甦❌18隻
入手價
005 匯豐 X6800股X $48~44.5
( 更正) 1200股 X $58.4
2800 盈富基金 X3000股。 $0
900。 aeon X20000股。 $5.3
3988。 中國銀行 X25000股 $3.44
1270。 朗廷 X40000股。 $2.5
1881。 富豪 X45000股。 $2.08
321。 德永佳 X20000股。 $5.65
255。 龍記 X46000。 $2.2
125。 新興光學 X34000。 $2.8
494。 利豐 X22000。 $3.43
405。 越秀 X24000。 $4.25
3333 恆大中國 X20000。 $4.85
1098 路勁基建 X16000。 $6.59
87001 匯賢 X30000。 $3.09~3.15
902。 華能國電 X22000。 $4.77
1928。 金沙中國 X3200。 $33.7
3368。 百盛X50000。 $1.04
2343。 太平洋航運 X30000。 $1.76
發現計少咗5000股1881成本
= $10400
股值= 4月再計數
現金 =港元$61535減$10400
=$51135港元。 人仔$350
10多支股票,還相當多。
回覆刪除已經盡量忍手~嘻 最怕計錯數
刪除